Technical Analysis Report - 2025-07-23
Generated by LookAtWallStreet Pattern Analyzer
📊 Executive Summary
- Total Stocks Analyzed: 50
- Patterns Detected: 47 stocks
- Success Rate: 94.0%
- Analysis Date: 2025-07-23 18:47:53
🎯 Pattern Distribution
Pattern | Count | Percentage |
---|---|---|
Channel_Up | 27 | 57.4% |
Head_and_Shoulders | 13 | 27.7% |
Inverse_Head_and_Shoulders | 12 | 25.5% |
Triangle_Ascending | 10 | 21.3% |
Triangle_Descending | 10 | 21.3% |
Double_Bottom | 10 | 21.3% |
Double_Top | 7 | 14.9% |
Channel_Down | 4 | 8.5% |
Flag_Bull | 2 | 4.3% |
Flag_Bear | 2 | 4.3% |
🏆 Top 10 High Probability Stocks Analysis
1. BRK-B - 9.0/10
Patterns: Channel_Down
Key Indicators:
- RSI: 50.7 (NEUTRAL)
- MACD: -4.2361 (BEARISH)
- ADX: 29.1 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 9.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
2. GE - 9.0/10
Patterns: Channel_Up
Key Indicators:
- RSI: 62.5 (NEUTRAL)
- MACD: 5.8064 (BULLISH)
- ADX: 28.2 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 9.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
3. AVGO - 8.5/10
Patterns: Channel_Up, Flag_Bull
Key Indicators:
- RSI: 62.2 (NEUTRAL)
- MACD: 8.7787 (BULLISH)
- ADX: 32.5 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
4. JPM - 8.5/10
Patterns: Channel_Up, Triangle_Ascending
Key Indicators:
- RSI: 69.3 (NEUTRAL)
- MACD: 5.3647 (BULLISH)
- ADX: 28.6 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
5. V - 8.5/10
Patterns: Head_and_Shoulders, Inverse_Head_and_Shoulders, Flag_Bear
Key Indicators:
- RSI: 53.1 (NEUTRAL)
- MACD: -0.9084 (BEARISH)
- ADX: 16.6 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
6. MA - 8.5/10
Patterns: Head_and_Shoulders, Inverse_Head_and_Shoulders, Flag_Bear
Key Indicators:
- RSI: 52.3 (NEUTRAL)
- MACD: -1.6597 (BEARISH)
- ADX: 14.2 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
7. CSCO - 8.5/10
Patterns: Head_and_Shoulders, Channel_Up, Triangle_Ascending
Key Indicators:
- RSI: 59.9 (NEUTRAL)
- MACD: 0.7560 (BULLISH)
- ADX: 34.2 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
8. DIS - 8.5/10
Patterns: Double_Bottom, Head_and_Shoulders, Channel_Up, Triangle_Ascending, Triangle_Descending
Key Indicators:
- RSI: 62.1 (NEUTRAL)
- MACD: 1.4871 (BULLISH)
- ADX: 35.8 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
9. MCD - 8.5/10
Patterns: Double_Top, Inverse_Head_and_Shoulders, Channel_Down, Triangle_Ascending
Key Indicators:
- RSI: 50.3 (NEUTRAL)
- MACD: -0.2922 (BEARISH)
- ADX: 14.1 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
10. NVDA - 8.0/10
Patterns: Channel_Up
Key Indicators:
- RSI: 68.9 (NEUTRAL)
- MACD: 7.1397 (BULLISH)
- ADX: 49.0 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 8.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
📈 Detailed Technical Analysis
1. NVDA
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up
Confidence: 93.7%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 68.8507 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 7.1397 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 7.3571 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.2175 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 176.2017 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 163.2920 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 150.3823 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 148.4694 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 133.1497 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 77.6471 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 83.6119 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 49.0196 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -20.5204 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 79.2812 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 178914535.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/NVDA_20250723_Channel_Up.png
2. MSFT
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up
Confidence: 91.7%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 65.5667 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 9.0604 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 10.2365 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.1761 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 513.2548 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 501.2555 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 489.2562 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 479.6207 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 428.1361 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 68.2847 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 76.8068 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 46.1133 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -41.3679 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 45.4834 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 17738584.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/MSFT_20250723_Channel_Up.png
3. AAPL
Date: 2025-07-23
Patterns: Triangle_Ascending
Confidence: 78.8%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 64.1161 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 2.5954 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.2777 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.3177 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 217.4429 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 209.3705 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 201.2981 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 205.3258 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 221.7815 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 73.1461 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 69.8540 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 18.5725 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -23.0855 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 97.8087 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 51650776.3000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/AAPL_20250723_Triangle_Ascending.png
4. AMZN
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up
Confidence: 89.3%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 63.7763 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.2192 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.2335 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.0143 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 230.9263 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 222.9270 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 214.9277 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 214.5004 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 207.9978 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 86.6791 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 86.1036 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 24.4506 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -14.7796 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 120.3615 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 42342625.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/AMZN_20250723_Channel_Up.png
5. GOOG
Date: 2025-07-23
Patterns: Inverse_Head_and_Shoulders, Channel_Up
Confidence: 95.2%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 71.9446 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.5711 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 3.4879 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.0832 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 192.3898 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 181.2140 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 170.0382 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 175.0127 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 175.2485 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 94.4844 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 94.3458 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 24.8604 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -9.4969 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 156.0004 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 26954243.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/GOOG_20250723_Inverse_Head_and_Shoulders_Channel_Up.png
6. GOOGL
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up
Confidence: 90.7%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 70.5094 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.5974 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 3.5432 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.0541 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 191.3254 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 180.2705 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 169.2156 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 173.8910 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 173.6778 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 95.2113 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 95.1049 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 25.2244 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -11.6397 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 156.7474 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 40822256.5500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/GOOGL_20250723_Channel_Up.png
7. META
Date: 2025-07-23
Patterns: Head_and_Shoulders, Channel_Up, Triangle_Descending
Confidence: 96.5%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 54.5775 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 6.0953 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 10.0884 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -3.9931 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 737.8016 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 717.3055 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 696.8094 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 687.8222 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 623.5595 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 40.9098 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 33.0312 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 21.5153 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -52.2014 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -54.5719 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 11161943.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/META_20250723_Head_and_Shoulders_Channel_Up_Triangle_Descending.png
8. AVGO
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up, Flag_Bull
Confidence: 98.2%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 62.1581 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 8.7787 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 9.4614 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.6827 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 288.8920 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 276.0465 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 263.2010 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 256.0745 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 209.6138 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 71.9971 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 78.9556 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 32.4597 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -32.6813 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 60.2722 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 18368405.2500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/AVGO_20250723_Channel_Up_Flag_Bull.png
9. BRK-B
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Down
Confidence: 79.5%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 50.6721 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -4.2361 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -5.3537 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.1175 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 490.0919 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 479.3230 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 468.5541 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 490.8924 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 484.6868 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 51.7122 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 37.4287 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.0869 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -20.7407 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 34.2770 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 4517064.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/BRK-B_20250723_Channel_Down.png
10. JPM
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up, Triangle_Ascending
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 69.2952 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 5.3647 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 5.6138 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.2491 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 296.2279 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 288.7147 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 281.2015 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 274.7538 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 248.7925 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 77.9951 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 70.1597 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 28.5671 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -1.3783 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 164.1016 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 9707854.1500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/JPM_20250723_Channel_Up_Triangle_Ascending.png
11. WMT
Date: 2025-07-23
Patterns: Double_Bottom, Inverse_Head_and_Shoulders, Triangle_Descending
Confidence: 93.3%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 47.0846 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.3617 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.2721 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.0896 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 99.1109 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 96.4355 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 93.7601 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 96.7602 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 91.9877 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 29.3620 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 24.9783 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 10.6716 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -71.6797 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -44.3744 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14219755.9500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/WMT_20250723_Double_Bottom_Inverse_Head_and_Shoulders_Triangle_Descending.png
12. LLY
Date: 2025-07-23
Patterns: Double_Bottom, Triangle_Descending
Confidence: 90.7%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 56.0191 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.6174 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.8936 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.2762 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 803.4286 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 781.5485 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 759.6684 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 768.1827 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 806.8925 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 42.1806 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 25.2203 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 12.7665 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -14.3833 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 94.6287 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2977795.4000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/LLY_20250723_Double_Bottom_Triangle_Descending.png
13. V
Date: 2025-07-23
Patterns: Head_and_Shoulders, Inverse_Head_and_Shoulders, Flag_Bear
Confidence: 96.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 53.0502 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.9084 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -1.1975 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.2890 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 359.9767 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 352.0315 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 344.0863 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 356.9164 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 330.5366 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 54.3986 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 43.8259 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 16.5797 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -28.6182 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 49.4814 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5860892.4000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/V_20250723_Head_and_Shoulders_Inverse_Head_and_Shoulders_Flag_Bear.png
14. ORCL
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Up
Confidence: 89.7%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 66.7087 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 12.7962 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 14.0182 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.2220 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 254.0780 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 231.2669 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 208.4558 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 198.2744 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 172.0755 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 67.5499 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 75.3562 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 55.1000 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -36.6314 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 75.6494 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14133151.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/ORCL_20250723_Channel_Up.png
15. MA
Date: 2025-07-23
Patterns: Head_and_Shoulders, Inverse_Head_and_Shoulders, Flag_Bear
Confidence: 94.3%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 52.3474 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -1.6597 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -2.2895 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.6299 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 570.0670 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 557.2691 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 544.4712 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 566.9771 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 538.6860 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 52.4270 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 42.5643 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.1980 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -32.6945 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 38.3545 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2791020.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/MA_20250723_Head_and_Shoulders_Inverse_Head_and_Shoulders_Flag_Bear.png
16. NFLX
Date: 2025-07-23
Patterns: Head_and_Shoulders
Confidence: 93.9%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 37.8577 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -7.0365 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 7.1896 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -14.2261 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 1347.0267 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 1266.2395 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 1185.4524 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 1230.6734 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 992.5105 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 9.8566 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 14.7444 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 20.6904 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -97.7335 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -193.9904 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 3969699.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/NFLX_20250723_Head_and_Shoulders.png
17. XOM
Date: 2025-07-23
Patterns: Double_Top, Double_Bottom
Confidence: 89.1%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 48.6032 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.1999 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.8783 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.6783 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 115.9949 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 111.1250 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 106.2551 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 108.5627 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 110.0983 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 18.4883 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 17.4895 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 21.4931 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -69.2399 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -46.5605 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 15421115.6500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/XOM_20250723_Double_Top_Double_Bottom.png
18. COST
Date: 2025-07-23
Patterns: Channel_Down
Confidence: 86.5%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 31.3514 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -13.9938 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -10.8329 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -3.1609 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 1005.9082 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 971.7830 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 937.6578 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 995.9664 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 964.7495 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 3.7462 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 4.7378 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 21.2903 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -91.3312 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -149.9443 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2069479.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/COST_20250723_Channel_Down.png
19. JNJ
Date: 2025-07-23
Patterns: Inverse_Head_and_Shoulders, Channel_Up
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 75.0807 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.3805 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.0952 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.2853 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 168.5053 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 158.1855 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 147.8657 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 154.8825 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 153.4883 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 95.2347 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 89.3764 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 30.2649 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -0.1341 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 162.2577 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 8757147.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts/JNJ_20250723_Inverse_Head_and_Shoulders_Channel_Up.png
20. HD
Date: 2025-07-23
Patterns: Double_Top, Inverse_Head_and_Shoulders, Triangle_Ascending
Confidence: 96.4%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 61.9131 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
