技术分析报告 - 2025-09-02
LookAtWallStreet • Wall AI Pattern Analyzer - 2025-09-02 18:56:00
📊 执行摘要
- 分析股票总数: 53
- 检测到形态: 29 只股票
- 成功率: 54.7%
- 分析日期: 2025-09-02 18:56:00
🎯 形态分布
形态 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
头肩底 | 11 | 37.9% |
纺锤线 Bullish | 6 | 20.7% |
双顶 | 6 | 20.7% |
锤头 Bullish | 6 | 20.7% |
高波形态 Bullish | 5 | 17.2% |
头肩顶 | 5 | 17.2% |
下降三角形 | 5 | 17.2% |
十字星 Bullish | 5 | 17.2% |
长脚十字 Bullish | 5 | 17.2% |
上升三角形 | 5 | 17.2% |
双底 | 5 | 17.2% |
牛市旗形 | 3 | 10.3% |
捉腰带线 Bearish | 3 | 10.3% |
三外形态 Bearish | 3 | 10.3% |
插入线 Bearish | 2 | 6.9% |
黄包车夫 Bullish | 2 | 6.9% |
吞没形态 Bearish | 2 | 6.9% |
纺锤线 Bearish | 2 | 6.9% |
熊市旗形 | 2 | 6.9% |
捉腰带线 Bullish | 2 | 6.9% |
颈上线 Bearish | 1 | 3.4% |
上吊线 Bearish | 1 | 3.4% |
吞没形态 Bullish | 1 | 3.4% |
蜻蜓十字 Bullish | 1 | 3.4% |
三内形态 Bearish | 1 | 3.4% |
三外形态 Bullish | 1 | 3.4% |
孕线形态 Bearish | 1 | 3.4% |
孕线十字形态 Bearish | 1 | 3.4% |
三内形态 Bullish | 1 | 3.4% |
高波形态 Bearish | 1 | 3.4% |
🏆 Top 10 High Probability Stocks Analysis
1. IBM - 9.5/10
Patterns: 锤头 Bullish, 双顶, 熊市旗形
Key Indicators:
- RSI: 40.1 (NEUTRAL)
- MACD: -4.8614 (BEARISH)
- ADX: 32.2 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 9.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
2. NVDA - 8.5/10
Patterns: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 头肩顶, 下降三角形
Key Indicators:
- RSI: 41.3 (NEUTRAL)
- MACD: 1.3208 (BULLISH)
- ADX: 28.8 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
3. MA - 8.5/10
Patterns: 吞没形态 Bearish, 捉腰带线 Bearish
Key Indicators:
- RSI: 60.5 (NEUTRAL)
- MACD: 7.4205 (BULLISH)
- ADX: 20.4 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
4. NFLX - 8.5/10
Patterns: 插入线 Bearish, 头肩底
Key Indicators:
- RSI: 50.0 (NEUTRAL)
- MACD: 2.0615 (BULLISH)
- ADX: 14.6 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
5. PLTR - 8.5/10
Patterns: 吞没形态 Bullish, 头肩顶
Key Indicators:
- RSI: 44.9 (NEUTRAL)
- MACD: -0.6838 (BEARISH)
- ADX: 25.4 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
6. ABT - 8.5/10
Patterns: 吞没形态 Bearish, 头肩顶, 上升三角形, 下降三角形
Key Indicators:
- RSI: 51.8 (NEUTRAL)
- MACD: 0.5336 (BULLISH)
- ADX: 12.7 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
7. INTU - 8.5/10
Patterns: 捉腰带线 Bullish
Key Indicators:
- RSI: 27.8 (OVERSOLD)
- MACD: -26.0101 (BEARISH)
- ADX: 43.1 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
8. RTX - 8.5/10
Patterns: 十字星 Bullish, 三外形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 牛市旗形
Key Indicators:
- RSI: 59.1 (NEUTRAL)
- MACD: 1.9382 (BULLISH)
- ADX: 11.5 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 6 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
9. HD - 8.0/10
Patterns: 三外形态 Bearish
Key Indicators:
- RSI: 61.0 (NEUTRAL)
- MACD: 8.2189 (BULLISH)
- ADX: 36.0 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 8.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
10. AAPL - 7.5/10
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 上升三角形
Key Indicators:
- RSI: 60.6 (NEUTRAL)
- MACD: 4.5787 (BULLISH)
- ADX: 29.0 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 6 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
📈 Detailed Technical Analysis
1. NVDA
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $170.78
Patterns: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 头肩顶, 下降三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 41.2534 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.3208 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.8305 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.5097 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 185.8526 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 179.2380 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 172.6234 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 171.0606 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 138.8679 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 42.4871 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 61.4200 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 28.8051 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -79.3628 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -216.0727 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 174235027.3000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/NVDA_20250902_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_双顶_头肩顶_下降三角形.png
2. AAPL
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $229.72
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 上升三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 60.5763 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.5787 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.8768 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.2980 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 241.5961 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 227.0299 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 212.4638 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 215.9603 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 220.7058 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 67.8425 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 71.5246 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.0399 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -47.6190 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 33.3547 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 53736724.5000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/AAPL_20250902_十字星_Bullish_长脚十字_Bullish_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_双顶_上升三角形.png
3. META
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $735.11
Patterns: 颈上线 Bearish, 头肩底, 牛市旗形
Confidence: 95.4%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 45.0873 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 2.1075 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 7.2602 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -5.1527 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 791.6066 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 760.5025 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 729.3984 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 736.1406 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 647.7266 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 20.1916 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 24.4027 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 15.9650 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -82.0458 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -138.4803 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 9940891.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/META_20250902_颈上线_Bearish_头肩底_牛市旗形.png
4. AVGO
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $298.24
Patterns: 插入线 Bearish, 双顶, 双底, 下降三角形, 牛市旗形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 52.1244 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.0112 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.2620 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.2508 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 314.4054 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 300.9465 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 287.4876 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 288.2138 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 226.8431 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 55.1203 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 56.5733 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 18.3083 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -53.8614 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -68.0490 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 17708207.6500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/AVGO_20250902_插入线_Bearish_双顶_双底_下降三角形_牛市旗形.png
5. TSLA
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $329.36
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
Confidence: 92.9%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 48.7861 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.8264 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 5.1102 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.2838 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 355.2074 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 333.5755 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 311.9436 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 323.9384 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 329.9385 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 53.4526 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 70.2728 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 12.3805 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -63.8147 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -29.4290 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 74559951.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/TSLA_20250902_十字星_Bullish_长脚十字_Bullish_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_黄包车夫_Bullish.png
6. JPM
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $299.70
Patterns: 锤头 Bullish, 头肩底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 60.4781 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 2.8243 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.1862 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.6381 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 302.0587 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 293.6545 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 285.2503 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 291.4844 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 259.3101 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 89.5068 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 92.5913 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 16.5662 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -20.5826 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 99.8656 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 6794514.1500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/JPM_20250902_锤头_Bullish_头肩底.png
7. WMT
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $97.85
Patterns: 上吊线 Bearish, 双底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 47.6345 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.4737 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.0351 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.5088 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 105.3288 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 99.7746 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 94.2204 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 97.9391 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 94.3218 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 19.8708 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 12.7899 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 22.0828 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -66.3901 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -65.0687 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 18744038.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/WMT_20250902_上吊线_Bearish_双底.png
8. V
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $350.07
Patterns: 锤头 Bullish, 头肩底, 上升三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 55.1765 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.1074 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.1549 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.2624 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 355.5720 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 343.6573 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 331.7425 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 347.7261 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 338.3628 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 84.2193 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 85.4968 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 17.2658 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -20.1801 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 72.0363 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5658316.6000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/V_20250902_锤头_Bullish_头肩底_上升三角形.png
9. MA
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $591.87
Patterns: 吞没形态 Bearish, 捉腰带线 Bearish
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 60.5180 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 7.4205 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 7.2391 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.1813 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 604.2859 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 583.4085 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 562.5311 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 568.6109 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 548.7465 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 69.5603 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 71.1197 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 20.4193 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -35.7014 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 59.5730 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2452601.4500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/MA_20250902_吞没形态_Bearish_捉腰带线_Bearish.png
10. NFLX
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $1214.11
Patterns: 插入线 Bearish, 头肩底
Confidence: 87.8%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 49.9600 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 2.0615 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 1.0979 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.9636 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 1255.7377 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 1212.0665 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 1168.3953 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 1229.5310 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 1056.2604 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 46.1734 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 54.3450 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.5934 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -54.1984 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -29.2458 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2696155.7000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/NFLX_20250902_插入线_Bearish_头肩底.png
11. XOM
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $114.69
Patterns: 纺锤线 Bullish, 双顶, 头肩底, 上升三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 71.8560 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.4617 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.6090 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.8527 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 115.2341 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 108.6776 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 102.1211 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 109.4301 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 108.0536 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 95.4875 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 95.9528 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 24.8507 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -5.2506 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 140.6281 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14965657.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/XOM_20250902_纺锤线_Bullish_双顶_头肩底_上升三角形.png
12. COST
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $938.82
Patterns: 纺锤线 Bearish, 双底, 头肩底
Confidence: 97.8%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 39.3145 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -5.8664 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -2.1361 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -3.7303 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 1002.7485 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 965.9710 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 929.1935 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 964.7388 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 973.1345 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 13.8027 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 17.0696 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 17.5969 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -91.5670 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -105.6020 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2205773.1000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/COST_20250902_纺锤线_Bearish_双底_头肩底.png
13. HD
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $406.31
Patterns: 三外形态 Bearish
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 61.0104 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 8.2189 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 8.5967 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.3778 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 417.3812 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 399.7990 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 382.2168 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 381.0680 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 380.5805 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 69.9486 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 74.6560 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 36.0039 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -37.2442 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 54.7120 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 3550329.4000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/HD_20250902_三外形态_Bearish.png
14. PLTR
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $157.09
Patterns: 吞没形态 Bullish, 头肩顶
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 44.8662 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.6838 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 1.7971 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -2.4810 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 193.4328 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 169.1785 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 144.9242 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 155.9192 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 109.4717 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 31.5212 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 32.2397 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 25.4024 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -68.6970 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -75.2889 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 83416415.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/PLTR_20250902_吞没形态_Bullish_头肩顶.png
15. BAC
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $50.42
Patterns: 锤头 Bullish, 头肩底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 68.3811 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.9988 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.7116 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.2871 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 51.7060 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 48.0655 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 44.4250 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 47.6380 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 44.3888 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 93.6135 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 95.7389 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 21.7516 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -12.1065 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 98.7266 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 34388535.6000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/BAC_20250902_锤头_Bullish_头肩底.png
16. KO
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $69.06
Patterns: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 头肩顶, 下降三角形
Confidence: 94.9%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 46.2772 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.2233 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.1000 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.1233 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 71.2535 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 69.7185 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 68.1835 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 69.7286 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 67.5888 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 15.4439 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 10.9679 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 13.5701 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -76.7004 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -84.1993 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 13279963.2500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/KO_20250902_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_头肩顶_下降三角形.png
17. WFC
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $81.78
Patterns: 锤头 Bullish, 十字星 Bullish, 蜻蜓十字 Bullish, 长脚十字 Bullish, 头肩底, 熊市旗形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 58.9217 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.7089 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.2343 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.4745 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 82.8674 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 79.0391 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 75.2107 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 79.9803 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 74.2195 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 81.4200 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 85.3974 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 21.2676 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -21.6012 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 102.9869 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 13394251.6500 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/WFC_20250902_锤头_Bullish_十字星_Bullish_蜻蜓十字_Bullish_长脚十字_Bullish_头肩底_熊市旗形.png
18. CSCO
Date: 2025-09-02
Current Close Price: $67.80
