技术图形报告 - 2025-09-05
LookAtWallStreet • Wall AI Pattern Analyzer - 2025-09-05 20:31:49
📊 技术图形分析摘要
- 分析股票总数: 53
- 检测到形态: 31 只股票
- 识别率: 58.5%
- 数据日期: 2025-09-05 20:31:49
🎯 形态分布
形态 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
十字星 Bullish | 11 | 35.5% |
长脚十字 Bullish | 11 | 35.5% |
纺锤线 Bullish | 10 | 32.3% |
黄包车夫 Bullish | 9 | 29.0% |
上升三角形 | 8 | 25.8% |
高波形态 Bullish | 7 | 22.6% |
头肩顶 | 6 | 19.4% |
吞没形态 Bearish | 5 | 16.1% |
纺锤线 Bearish | 5 | 16.1% |
双顶 | 5 | 16.1% |
下降三角形 | 5 | 16.1% |
捉腰带线 Bearish | 4 | 12.9% |
双底 | 4 | 12.9% |
头肩底 | 4 | 12.9% |
三线打击 Bullish | 3 | 9.7% |
高波形态 Bearish | 3 | 9.7% |
捉腰带线 Bullish | 3 | 9.7% |
熊市旗形 | 2 | 6.5% |
牛市旗形 | 1 | 3.2% |
倒锤头 Bullish | 1 | 3.2% |
墓碑十字 Bullish | 1 | 3.2% |
三外形态 Bearish | 1 | 3.2% |
孕线形态 Bullish | 1 | 3.2% |
孕线十字形态 Bullish | 1 | 3.2% |
三外形态 Bullish | 1 | 3.2% |
乌云盖顶 Bearish | 1 | 3.2% |
前进阻挡 Bearish | 1 | 3.2% |
黄昏星 Bearish | 1 | 3.2% |
吞没形态 Bullish | 1 | 3.2% |
颈上线 Bearish | 1 | 3.2% |
🏆 概率得分 Top 10
1. INTU - 9.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
关键指标:
- RSI: 35.1 (NEUTRAL)
- MACD: -22.7136 (BEARISH)
- ADX: 43.3 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 9.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
2. V - 8.5/10
形态: 吞没形态 Bearish, 三线打击 Bullish, 头肩底, 上升三角形, 熊市旗形
关键指标:
- RSI: 44.0 (NEUTRAL)
- MACD: 0.8221 (BULLISH)
- ADX: 15.9 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
3. JNJ - 8.5/10
形态: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 上升三角形
关键指标:
- RSI: 69.1 (NEUTRAL)
- MACD: 3.1152 (BULLISH)
- ADX: 41.7 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
4. TMUS - 8.5/10
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bullish, 孕线十字形态 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish
关键指标:
- RSI: 57.6 (NEUTRAL)
- MACD: 3.0962 (BULLISH)
- ADX: 29.6 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 7 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
5. IBM - 8.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 双顶, 上升三角形
关键指标:
- RSI: 50.9 (NEUTRAL)
- MACD: -3.1050 (BEARISH)
- ADX: 27.4 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
6. ABT - 8.5/10
形态: 前进阻挡 Bearish, 头肩顶, 上升三角形, 下降三角形
关键指标:
- RSI: 56.8 (NEUTRAL)
- MACD: 0.6425 (BULLISH)
- ADX: 13.8 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
7. T - 8.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
关键指标:
- RSI: 65.3 (NEUTRAL)
- MACD: 0.3745 (BULLISH)
- ADX: 12.5 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
8. AVGO - 8.0/10
形态: 捉腰带线 Bearish, 双顶, 双底, 下降三角形
关键指标:
- RSI: 72.0 (OVERBOUGHT)
- MACD: 5.8238 (BULLISH)
- ADX: 19.2 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 8.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
9. MCD - 8.0/10
形态: 黄昏星 Bearish
关键指标:
- RSI: 62.5 (NEUTRAL)
- MACD: 3.7987 (BULLISH)
- ADX: 28.5 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 8.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
10. MSFT - 7.5/10
形态: 吞没形态 Bearish, 三线打击 Bullish, 头肩顶
关键指标:
- RSI: 37.3 (NEUTRAL)
- MACD: -2.2353 (BEARISH)
- ADX: 20.0 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
📈 详细技术图形分析
1. MSFT
日期: 2025-09-05
最新价格: $495.00
形态: 吞没形态 Bearish, 三线打击 Bullish, 头肩顶
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 37.3036 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -2.2353 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.5163 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.7190 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 527.4232 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 510.7744 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 494.1256 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 509.0592 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 442.5564 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 26.0630 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 27.7278 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 19.9806 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -91.1124 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -100.8703 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 21286972.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
2. AAPL
日期: 2025-09-05
最新价格: $239.69
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 71.0089 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 5.6349 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 5.1295 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.5054 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 239.3138 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 231.1530 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 222.9922 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 218.2656 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 220.9197 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 95.8137 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 84.4596 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.9970 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -9.2930 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 190.8681 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 50405687.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
3. GOOGL
日期: 2025-09-05
最新价格: $235.00
形态: 捉腰带线 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 84.5054 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 9.3227 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 6.7649 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 2.5578 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 230.3515 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 209.0880 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 187.8245 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 195.0010 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 179.1778 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 98.6636 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 93.9828 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 41.9141 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -1.9408 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 228.8929 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 36034304.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
4. META
日期: 2025-09-05
最新价格: $752.45
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish, 牛市旗形
置信度: 90.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 52.4837 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.2509 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.2413 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -2.9905 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 790.0280 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 757.5460 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 725.0640 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 738.5154 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 650.2289 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 37.8292 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 26.4932 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.3356 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -43.1953 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -24.9894 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 9871543.3500 | 📊 DATA | Volume moving average |
5. AVGO
日期: 2025-09-05
最新价格: $334.89
形态: 捉腰带线 Bearish, 双顶, 双底, 下降三角形
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 72.0250 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 5.8238 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.2711 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.5526 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 322.7550 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 303.1975 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 283.6400 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 291.4376 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 228.9800 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 72.1989 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 62.3835 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 19.1686 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -28.7078 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 339.0768 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 21546661.4000 | 📊 DATA | Volume moving average |
6. TSLA
日期: 2025-09-05
最新价格: $350.84
形态: 纺锤线 Bullish
置信度: 98.1%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 60.0227 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.9829 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.8238 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.1592 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 354.3322 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 337.2035 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 320.0748 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 324.0736 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 330.2063 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 64.7532 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 52.0113 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 12.5467 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -12.1880 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 132.6886 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 77430782.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
7. LLY
日期: 2025-09-05
最新价格: $727.21
形态: 吞没形态 Bearish, 三线打击 Bullish, 捉腰带线 Bearish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 50.5496 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.5368 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -5.7022 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 6.2390 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 774.0629 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 702.0374 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 630.0118 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 744.0477 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 783.1011 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 83.9879 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 88.0725 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 16.2914 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -31.9968 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 69.9631 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5478677.5000 | 📊 DATA | Volume moving average |
8. V
日期: 2025-09-05
最新价格: $343.22
形态: 吞没形态 Bearish, 三线打击 Bullish, 头肩底, 上升三角形, 熊市旗形
置信度: 93.4%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 44.0144 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.8221 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.4651 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.3570 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 355.8384 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 345.5369 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 335.2354 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 347.8515 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 338.9739 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 63.0197 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 76.0772 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 15.9110 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -74.4712 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -0.3182 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5260972.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
9. ORCL
日期: 2025-09-05
最新价格: $232.80
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 头肩顶
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 47.4097 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -3.3719 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -1.4871 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.8848 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 256.7528 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 237.9360 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 219.1192 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 238.4447 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 182.4990 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 24.6176 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 17.6136 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 22.2800 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -54.0053 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -57.2577 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 10355626.0500 | 📊 DATA | Volume moving average |
10. JNJ
日期: 2025-09-05
最新价格: $178.43
形态: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 上升三角形
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 69.1488 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.1152 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 3.4614 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.3462 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 180.3805 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 175.9484 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 171.5162 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 167.0071 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 155.1477 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 77.8096 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 77.8672 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 41.6875 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -27.0633 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 79.6298 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 8043504.7000 | 📊 DATA | Volume moving average |
11. PG
日期: 2025-09-05
最新价格: $160.02
形态: 捉腰带线 Bullish, 双顶, 上升三角形
置信度: 91.6%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 62.0548 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.8514 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.4727 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.3787 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 160.6222 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 156.7630 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 152.9038 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 156.1331 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 162.5784 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 73.8664 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 65.6997 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 16.4618 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -14.7230 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 125.7307 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 6372724.2000 | 📊 DATA | Volume moving average |
12. PLTR
日期: 2025-09-05
最新价格: $153.11
形态: 吞没形态 Bearish, 头肩顶
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 41.1802 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -1.7422 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.2148 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.9570 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 190.2473 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 165.6355 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 141.0237 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 156.6812 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 110.8937 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 32.0489 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 31.5533 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 24.4354 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -69.7132 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -68.4026 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 78891561.3000 | 📊 DATA | Volume moving average |
13. ABBV
日期: 2025-09-05
最新价格: $212.56
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 71.7787 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 4.5646 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.5669 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.0024 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 216.1555 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 207.0905 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 198.0255 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 196.7905 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 187.1818 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 85.4196 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 88.6715 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 38.7940 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -19.2641 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 103.1818 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 4305396.1000 | 📊 DATA | Volume moving average |
14. KO
日期: 2025-09-05
最新价格: $67.96
形态: 倒锤头 Bullish, 十字星 Bullish, 墓碑十字 Bullish, 三外形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 黄包车夫 Bullish, 头肩顶, 下降三角形
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 38.7774 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.3613 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.1998 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.1614 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 71.3092 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 69.5290 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 67.7488 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 69.6410 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 67.6916 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 23.7327 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 25.9117 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.7002 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -86.4055 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -119.6656 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14890255.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
15. TMUS
日期: 2025-09-05
最新价格: $252.76
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bullish, 孕线十字形态 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 57.5700 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.0962 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 3.7093 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.6131 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 258.6929 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 252.0701 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 245.4472 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 241.7543 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 241.1052 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 33.2107 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 39.5383 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.5643 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -64.9354 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 31.5885 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 3819380.9000 | 📊 DATA | Volume moving average |
16. UNH
日期: 2025-09-05
最新价格: $315.39
形态: 三外形态 Bullish, 头肩底
置信度: 99.8%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 65.1571 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 8.7207 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 6.6623 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 2.0584 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 335.1014 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 294.9630 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 254.8246 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 288.7410 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 421.7257 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 81.6315 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 82.7187 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 23.5514 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -10.7414 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 75.6776 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 17616093.6000 | 📊 DATA | Volume moving average |
17. IBM
日期: 2025-09-05
最新价格: $248.53
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 双顶, 上升三角形
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 50.9155 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -3.1050 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -5.1050 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 2.0000 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 248.4665 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 241.6220 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 234.7775 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 260.9507 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 246.3803 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 86.1418 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 77.7547 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 27.4233 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -6.7996 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 163.9504 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 4402479.8000 | 📊 DATA | Volume moving average |
18. AMD
日期: 2025-09-05
最新价格: $151.14
形态: 捉腰带线 Bearish, 双底, 下降三角形
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 35.6099 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -1.1763 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 1.2671 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -2.4435 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 183.5719 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 168.3965 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 153.2211 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 161.0998 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 125.6789 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 14.8181 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 17.5619 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 17.5288 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -96.6457 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -169.6281 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 51940231.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
19. PM
日期: 2025-09-05
最新价格: $161.55
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 38.7326 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -1.7390 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -1.1982 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.5407 | 📊 DATA | MACD histogram |
