技术图形报告 - 2025-09-04
LookAtWallStreet • Wall AI Pattern Analyzer- 2025-09-04 22:01:46
📊 执行摘要
- 分析股票总数: 53
- 检测到形态: 22 只股票
- 成功率: 41.5%
- 分析日期: 2025-09-04 22:01:46
🎯 形态分布
形态 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
纺锤线 Bullish | 7 | 31.8% |
头肩底 | 7 | 31.8% |
双顶 | 6 | 27.3% |
头肩顶 | 5 | 22.7% |
吞没形态 Bullish | 4 | 18.2% |
上升三角形 | 4 | 18.2% |
高波形态 Bullish | 4 | 18.2% |
十字星 Bullish | 3 | 13.6% |
长脚十字 Bullish | 3 | 13.6% |
双底 | 3 | 13.6% |
下降三角形 | 3 | 13.6% |
纺锤线 Bearish | 3 | 13.6% |
上吊线 Bearish | 2 | 9.1% |
锤头 Bullish | 2 | 9.1% |
捉腰带线 Bullish | 2 | 9.1% |
熊市旗形 | 2 | 9.1% |
牛市旗形 | 1 | 4.5% |
黄包车夫 Bullish | 1 | 4.5% |
三个白武士 Bullish | 1 | 4.5% |
孕线形态 Bullish | 1 | 4.5% |
吞没形态 Bearish | 1 | 4.5% |
高波形态 Bearish | 1 | 4.5% |
启明星 Bullish | 1 | 4.5% |
🏆 Top 10 High Probability Stocks Analysis
1. XOM - 9.5/10
Patterns: 孕线形态 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 头肩底
Key Indicators:
- RSI: 58.9 (NEUTRAL)
- MACD: 1.3633 (BULLISH)
- ADX: 25.0 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 9.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
2. IBM - 9.5/10
Patterns: 纺锤线 Bullish, 双顶, 上升三角形
Key Indicators:
- RSI: 49.0 (NEUTRAL)
- MACD: -3.7635 (BEARISH)
- ADX: 29.3 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 9.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
3. NVDA - 8.5/10
Patterns: 吞没形态 Bullish, 双顶, 头肩顶
Key Indicators:
- RSI: 43.2 (NEUTRAL)
- MACD: 0.2486 (BULLISH)
- ADX: 30.0 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
4. NFLX - 8.5/10
Patterns: 三个白武士 Bullish, 捉腰带线 Bullish, 头肩底
Key Indicators:
- RSI: 60.9 (NEUTRAL)
- MACD: 5.6566 (BULLISH)
- ADX: 14.0 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
5. DIS - 8.5/10
Patterns: 吞没形态 Bullish, 头肩底, 熊市旗形
Key Indicators:
- RSI: 54.8 (NEUTRAL)
- MACD: 0.1252 (BULLISH)
- ADX: 15.4 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
6. INTU - 8.0/10
Patterns: 纺锤线 Bullish
Key Indicators:
- RSI: 32.0 (NEUTRAL)
- MACD: -24.1142 (BEARISH)
- ADX: 43.6 (STRONG TREND)
Analysis: This stock shows 1 pattern(s) with a probability score of 8.0/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
7. META - 7.5/10
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 牛市旗形
Key Indicators:
- RSI: 50.9 (NEUTRAL)
- MACD: 0.9539 (BULLISH)
- ADX: 15.0 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
8. AVGO - 7.5/10
Patterns: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 双底, 下降三角形
Key Indicators:
- RSI: 58.0 (NEUTRAL)
- MACD: 3.3379 (BULLISH)
- ADX: 16.8 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
9. V - 7.5/10
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩底, 上升三角形
Key Indicators:
- RSI: 56.5 (NEUTRAL)
- MACD: 1.3694 (BULLISH)
- ADX: 15.7 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 7 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
10. KO - 7.5/10
Patterns: 吞没形态 Bearish, 头肩顶, 下降三角形
Key Indicators:
- RSI: 40.6 (NEUTRAL)
- MACD: -0.2928 (BEARISH)
- ADX: 14.4 (WEAK TREND)
Analysis: This stock shows 3 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
📈 Detailed Technical Analysis
1. NVDA
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $171.66
Patterns: 吞没形态 Bullish, 双顶, 头肩顶
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 43.1860 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.2486 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 1.9696 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.7210 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 186.6852 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 178.4680 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 170.2508 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 172.0648 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 139.1068 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 22.0290 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 29.8009 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.9935 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -74.2609 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -132.7928 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 174968625.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/NVDA_20250904_吞没形态_Bullish_双顶_头肩顶.png
2. AAPL
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $239.78
Patterns: 上吊线 Bearish, 双顶, 上升三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 71.2056 | 🟡 OVERBOUGHT | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 5.4001 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 5.0032 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.3970 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 238.7555 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 230.1575 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 221.5596 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 217.4985 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 220.8583 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 83.0383 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 75.1359 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.5069 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -0.7444 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 188.2061 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 52195225.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/AAPL_20250904_上吊线_Bearish_双顶_上升三角形.png
3. META
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $748.65
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 牛市旗形
Confidence: 97.6%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 50.9378 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.9539 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 4.9890 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -4.0351 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 790.4599 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 758.0150 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 725.5701 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 737.6400 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 649.3453 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 24.8792 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 20.6141 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 15.0344 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -63.8755 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -27.3208 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 9833550.7000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/META_20250904_十字星_Bullish_长脚十字_Bullish_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_牛市旗形.png
4. AVGO
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $306.10
Patterns: 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 双底, 下降三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 57.9857 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.3379 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 3.8830 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.5450 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 314.7553 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 301.6410 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 288.5267 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 290.0328 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 228.1506 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 63.8144 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 56.6906 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 16.7875 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -18.2248 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 53.3503 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 18405435.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/AVGO_20250904_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_双顶_双底_下降三角形.png
5. V
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $350.99
Patterns: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩底, 上升三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 56.4861 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.3694 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.3758 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.9936 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 356.9114 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 344.9513 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 332.9911 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 347.8802 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 338.7912 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 81.1167 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 83.1437 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 15.7476 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -17.7972 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 86.2711 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5499855.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/V_20250904_十字星_Bullish_长脚十字_Bullish_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_黄包车夫_Bullish_头肩底_上升三角形.png
6. ORCL
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $223.00
Patterns: 锤头 Bullish, 头肩顶
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 36.2547 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -3.7077 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -1.0159 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -2.6918 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 258.0601 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 238.7655 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 219.4709 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 237.9942 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 182.2627 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 14.8673 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 16.7612 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 23.7293 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -86.7776 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -135.7032 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 10280160.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/ORCL_20250904_锤头_Bullish_头肩顶.png
7. MA
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $595.64
Patterns: 上吊线 Bearish
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 63.3940 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 7.1367 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 7.2127 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.0760 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 604.9448 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 586.0960 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 567.2472 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 570.4214 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 549.4590 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 67.6336 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 69.2073 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 20.2483 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -29.0797 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 68.5789 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2401715.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/MA_20250904_上吊线_Bearish.png
8. NFLX
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $1257.48
Patterns: 三个白武士 Bullish, 捉腰带线 Bullish, 头肩底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 60.9254 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 5.6566 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.2651 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 3.3916 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 1252.5231 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 1219.9320 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 1187.3409 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 1228.5512 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 1060.4289 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 69.7533 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 53.7252 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.0084 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -0.0000 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 173.0043 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 2672950.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/NFLX_20250904_三个白武士_Bullish_捉腰带线_Bullish_头肩底.png
9. XOM
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $112.40
Patterns: 孕线形态 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 头肩底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 58.9068 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.3633 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.8854 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.4779 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 115.8705 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 109.3041 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 102.7377 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 109.5552 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 108.0083 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 77.0096 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 85.9120 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 25.0235 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -29.6761 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 70.0356 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14765190.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/XOM_20250904_孕线形态_Bullish_纺锤线_Bullish_高波形态_Bullish_头肩底.png
10. KO
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $68.25
Patterns: 吞没形态 Bearish, 头肩顶, 下降三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 40.6173 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.2928 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.1595 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.1333 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 71.3193 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 69.6525 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 67.9857 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 69.6744 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 67.6578 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 26.9307 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 23.1364 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 14.3552 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -79.7235 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -95.0422 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 14841605.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/KO_20250904_吞没形态_Bearish_头肩顶_下降三角形.png
11. GE
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $282.27
Patterns: 捉腰带线 Bullish, 双顶, 头肩顶
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 67.8620 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 3.3071 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.7665 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.5406 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 281.3578 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 272.1510 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 262.9442 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 265.2975 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 215.6797 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 84.9047 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 74.7926 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 13.3971 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -0.4849 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 170.5126 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 4158125.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/GE_20250904_捉腰带线_Bullish_双顶_头肩顶.png
12. CSCO
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $67.99
Patterns: 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 头肩顶, 头肩底
Confidence: 91.6%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 49.0288 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.0269 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 0.0166 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.0436 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 71.7238 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 68.5375 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 65.3512 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 68.3880 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 62.1152 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 43.5450 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 43.9906 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 18.0136 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -41.5144 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -29.6972 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 21949685.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/CSCO_20250904_纺锤线_Bearish_高波形态_Bearish_头肩顶_头肩底.png
13. UNH
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $310.38
Patterns: 吞没形态 Bullish, 头肩底
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 62.5293 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 8.2854 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 6.1477 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 2.1377 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 335.9635 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 291.4270 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 246.8905 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 288.4736 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 423.0698 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 80.4777 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 83.6670 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 23.5770 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -27.1171 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 59.3165 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 17596785.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/UNH_20250904_吞没形态_Bullish_头肩底.png
14. IBM
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $247.18
Patterns: 纺锤线 Bullish, 双顶, 上升三角形
Confidence: 94.9%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 48.9904 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -3.7635 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -5.6050 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 1.8415 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 248.4540 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 241.6195 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 234.7850 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 261.7622 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 246.1619 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 74.0305 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 75.2005 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 29.3302 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
Williams_R | -16.7866 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | 123.1341 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 4593075.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/IBM_20250904_纺锤线_Bullish_双顶_上升三角形.png
15. AMD
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $161.79
Patterns: 锤头 Bullish, 双底, 下降三角形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 45.4216 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -0.0339 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 1.8780 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.9119 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 182.4757 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 169.4595 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 156.4433 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 160.9450 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 125.6174 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 20.0270 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 20.4867 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 17.1698 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -78.0187 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -103.9854 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 52820530.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/AMD_20250904_锤头_Bullish_双底_下降三角形.png
16. PM
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $161.15
Patterns: 纺锤线 Bearish
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 37.8067 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | -1.4936 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -1.0630 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -0.4305 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 173.8808 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 167.5990 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 161.3172 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 170.8382 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 153.7077 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 21.4814 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 29.7451 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 18.6020 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -91.1917 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -160.1788 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 5112440.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/PM_20250904_纺锤线_Bearish.png
17. LIN
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $472.39
Patterns: 吞没形态 Bullish
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 45.8432 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 1.4051 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | 2.6216 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | -1.2165 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 485.7049 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 477.1600 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 468.6151 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 471.7202 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 454.1627 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 21.2274 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
Stoch_D | 36.2506 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
ADX | 12.9448 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
Williams_R | -78.7282 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
CCI | -93.7011 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
Volume_SMA | 1548390.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
Chart: pattern_charts_CN/LIN_20250904_吞没形态_Bullish.png
18. DIS
Date: 2025-09-04
Current Close Price: $118.81
Patterns: 吞没形态 Bullish, 头肩底, 熊市旗形
Confidence: 100.0%
Technical Indicators
Indicator | Value | Status | Description |
---|---|---|---|
RSI | 54.8481 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
MACD | 0.1252 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
MACD_Signal | -0.1687 | 📊 DATA | MACD signal line |
MACD_Hist | 0.2939 | 📊 DATA | MACD histogram |
BB_Upper | 120.4291 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
BB_Middle | 116.4390 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
BB_Lower | 112.4489 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
SMA_50 | 119.0504 | 📊 DATA | 50-day moving average |
SMA_200 | 109.6216 | 📊 DATA | 200-day moving average |
Stoch_K | 68.5574 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
