技术图形报告 - 2026-01-09
LookAtWallStreet • Wall AI Pattern Analyzer - 2026-01-09 16:31:44
📊 技术图形分析摘要
- 分析股票总数: 33
- 检测到形态: 17 只股票
- 识别率: 51.5%
- 数据日期: 2026-01-09 16:31:44
🎯 形态分布
| 形态 | 数量 | 百分比 |
|---|---|---|
| 十字星 Bullish | 7 | 41.2% |
| 长脚十字 Bullish | 7 | 41.2% |
| 黄包车夫 Bullish | 7 | 41.2% |
| 纺锤线 Bullish | 5 | 29.4% |
| 高波形态 Bullish | 5 | 29.4% |
| 双顶 | 4 | 23.5% |
| 上升三角形 | 4 | 23.5% |
| 下降三角形 | 4 | 23.5% |
| 纺锤线 Bearish | 3 | 17.6% |
| 高波形态 Bearish | 3 | 17.6% |
| 头肩底 | 3 | 17.6% |
| 启明星 Bullish | 3 | 17.6% |
| 双底 | 3 | 17.6% |
| 孕线形态 Bearish | 3 | 17.6% |
| 三外形态 Bullish | 3 | 17.6% |
| 头肩顶 | 2 | 11.8% |
| 孕线形态 Bullish | 2 | 11.8% |
| 孕线十字形态 Bearish | 2 | 11.8% |
| 相同低价 Bullish | 1 | 5.9% |
| 启明星十字 Bullish | 1 | 5.9% |
| 捉腰带线 Bullish | 1 | 5.9% |
| 锤头 Bullish | 1 | 5.9% |
| 熊市旗形 | 1 | 5.9% |
| 孕线十字形态 Bullish | 1 | 5.9% |
| 牛市旗形 | 1 | 5.9% |
🏆 概率得分 Top 10
1. GS - 9.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
关键指标:
- RSI: 65.4 (NEUTRAL)
- MACD: 26.6816 (BULLISH)
- ADX: 36.6 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 5 pattern(s) with a probability score of 9.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
2. NVDA - 8.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish, 相同低价 Bullish
关键指标:
- RSI: 49.7 (NEUTRAL)
- MACD: 1.0426 (BULLISH)
- ADX: 12.4 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 6 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
3. JPM - 8.5/10
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bearish, 孕线十字形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish
关键指标:
- RSI: 59.6 (NEUTRAL)
- MACD: 5.2428 (BULLISH)
- ADX: 15.2 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 7 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
4. NFLX - 8.5/10
形态: 锤头 Bullish, 熊市旗形
关键指标:
- RSI: 27.3 (OVERSOLD)
- MACD: -3.2775 (BEARISH)
- ADX: 30.1 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 8.5/10. STRONG BUY signal based on technical indicators alignment.
5. AAPL - 7.5/10
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩顶
关键指标:
- RSI: 27.3 (OVERSOLD)
- MACD: -3.2891 (BEARISH)
- ADX: 19.9 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 6 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
6. GOOGL - 7.5/10
形态: 孕线形态 Bullish, 双顶, 头肩底, 上升三角形
关键指标:
- RSI: 69.0 (NEUTRAL)
- MACD: 5.5634 (BULLISH)
- ADX: 25.0 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
7. META - 7.5/10
形态: 启明星 Bullish, 启明星十字 Bullish, 双顶, 双底, 上升三角形, 下降三角形
关键指标:
- RSI: 49.2 (NEUTRAL)
- MACD: 0.5209 (BULLISH)
- ADX: 27.2 (STRONG TREND)
解读: This stock shows 6 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
8. BRK-B - 7.5/10
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bearish, 孕线十字形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩底, 上升三角形, 下降三角形
关键指标:
- RSI: 49.1 (NEUTRAL)
- MACD: -0.4115 (BEARISH)
- ADX: 12.4 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 10 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
9. ORCL - 7.5/10
形态: 启明星 Bullish, 头肩底
关键指标:
- RSI: 48.2 (NEUTRAL)
- MACD: -5.2425 (BEARISH)
- ADX: 21.3 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 2 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
10. HD - 7.5/10
形态: 三外形态 Bullish, 双底, 头肩顶, 下降三角形
关键指标:
- RSI: 68.3 (NEUTRAL)
- MACD: 0.6027 (BULLISH)
- ADX: 11.8 (WEAK TREND)
解读: This stock shows 4 pattern(s) with a probability score of 7.5/10. MODERATE BUY signal with favorable technical setup.
📈 详细技术图形分析
1. NVDA
日期: 2026-01-09
最新价格: $184.86
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish, 相同低价 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 49.7035 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 1.0426 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 0.8673 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.1753 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 195.2565 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 183.6775 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 172.0985 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 186.3689 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 162.1727 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 63.5030 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 70.4364 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 12.4421 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -50.7230 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 14.4055 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 161554463.1500 | 📊 DATA | Volume moving average |
2. AAPL
日期: 2026-01-09
最新价格: $259.37
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩顶
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 27.2712 | 🔴 OVERSOLD | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -3.2891 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -1.4602 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -1.8289 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 281.8772 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 270.5670 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 259.2568 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 272.5792 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 232.8010 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 11.5154 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 7.3831 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 19.9399 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -83.4237 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -186.0976 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 42942127.2500 | 📊 DATA | Volume moving average |
3. GOOGL
日期: 2026-01-09
最新价格: $328.57
形态: 孕线形态 Bullish, 双顶, 头肩底, 上升三角形
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 69.0301 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 5.5634 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 4.8183 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.7451 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 326.9892 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 312.8505 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 298.7118 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 303.8975 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 221.7374 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 87.6163 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 81.6580 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 24.9700 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -7.5687 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 205.9902 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 29407057.1500 | 📊 DATA | Volume moving average |
4. META
日期: 2026-01-09
最新价格: $653.06
形态: 启明星 Bullish, 启明星十字 Bullish, 双顶, 双底, 上升三角形, 下降三角形
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 49.1735 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 0.5209 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 1.9270 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -1.4061 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 670.7386 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 656.6452 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 642.5517 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 643.0674 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 673.9218 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 30.1218 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 36.0514 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 27.1960 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
| Williams_R | -54.1997 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -79.4050 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 13925056.8000 | 📊 DATA | Volume moving average |
5. BRK-B
日期: 2026-01-09
最新价格: $499.10
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bearish, 孕线十字形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish, 头肩底, 上升三角形, 下降三角形
置信度: 85.3%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 49.1115 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -0.4115 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -0.1550 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -0.2564 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 505.9269 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 500.0350 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 494.1431 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 499.1254 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 497.2242 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 41.7565 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 38.3729 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 12.3513 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -52.3112 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -39.7517 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 4461235.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
6. JPM
日期: 2026-01-09
最新价格: $329.22
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bearish, 孕线十字形态 Bearish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 59.6173 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 5.2428 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 4.8465 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.3963 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 335.2625 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 322.4573 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 309.6522 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 313.2928 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 285.5766 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 70.8918 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 77.1811 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 15.1639 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -27.6089 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 95.7480 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 9058127.7000 | 📊 DATA | Volume moving average |
7. WMT
日期: 2026-01-09
最新价格: $114.53
形态: 捉腰带线 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 58.6381 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 0.8584 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 1.0607 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -0.2023 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 117.0788 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 113.5942 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 110.1097 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 109.0668 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 100.5428 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 56.3610 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 49.1330 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 15.6519 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -16.3862 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 25.9205 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 19265344.6500 | 📊 DATA | Volume moving average |
8. ORCL
日期: 2026-01-09
最新价格: $198.52
形态: 启明星 Bullish, 头肩底
置信度: 98.3%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 48.1585 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -5.2425 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -6.9601 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 1.7176 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 204.1360 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 192.6305 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 181.1250 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 212.3500 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 216.0245 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 63.8520 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 62.9003 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 21.3202 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -20.3990 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 52.7939 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 30481885.6500 | 📊 DATA | Volume moving average |
9. NFLX
日期: 2026-01-09
最新价格: $89.46
形态: 锤头 Bullish, 熊市旗形
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 27.2673 | 🔴 OVERSOLD | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -3.2775 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -3.4733 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.1958 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 96.4105 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 93.0575 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 89.7045 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 101.8159 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 113.2332 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 14.6939 | 🔴 OVERSOLD | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 13.2629 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 30.1435 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
| Williams_R | -84.2105 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -182.4414 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 37972499.8500 | 📊 DATA | Volume moving average |
10. HD
日期: 2026-01-09
最新价格: $374.64
形态: 三外形态 Bullish, 双底, 头肩顶, 下降三角形
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 68.2875 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 0.6027 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -2.1009 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 2.7036 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 366.4526 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 351.6180 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 336.7834 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 355.1857 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 369.2602 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 71.2916 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 51.4662 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 11.8203 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -2.2499 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 216.4498 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 4425334.7000 | 📊 DATA | Volume moving average |
11. PLTR
日期: 2026-01-09
最新价格: $177.49
形态: 十字星 Bullish, 孕线形态 Bullish, 孕线十字形态 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 99.2%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 47.0675 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -0.7091 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 0.4922 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -1.2013 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 197.7191 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 183.4935 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 169.2679 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 180.3437 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 153.2014 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 37.8932 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 38.4466 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 15.1374 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -65.7547 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -87.2568 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 37691146.4500 | 📊 DATA | Volume moving average |
12. BAC
日期: 2026-01-09
最新价格: $55.85
形态: 孕线形态 Bearish
置信度: 94.1%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 55.4627 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 0.7083 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 0.7712 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -0.0630 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 57.0880 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 55.5790 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 54.0700 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 53.9022 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 47.6886 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 53.1999 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 65.4405 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 20.2006 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -53.6278 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 53.7934 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 34037885.4500 | 📊 DATA | Volume moving average |
13. IBM
日期: 2026-01-09
最新价格: $304.22
形态: 三外形态 Bullish
置信度: 92.9%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 52.8387 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | -0.7534 | 🔴 BEARISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | -0.6111 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -0.1423 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 311.8064 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 302.4700 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 293.1336 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 303.6670 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 271.1676 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 58.2063 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 52.0618 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 12.9350 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -27.5238 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 36.2913 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 3675036.7500 | 📊 DATA | Volume moving average |
14. CRM
日期: 2026-01-09
最新价格: $259.94
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bearish, 高波形态 Bearish, 黄包车夫 Bullish, 双顶, 双底, 牛市旗形
置信度: 95.5%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 52.7382 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 3.2468 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 4.1514 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | -0.9046 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 269.5472 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 261.1859 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 252.8245 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 250.2792 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 255.5903 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 58.8492 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 60.5226 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 25.5218 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
| Williams_R | -54.5833 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | -43.1785 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 6360294.0000 | 📊 DATA | Volume moving average |
15. GS
日期: 2026-01-09
最新价格: $938.98
形态: 十字星 Bullish, 长脚十字 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 黄包车夫 Bullish
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 65.4106 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 26.6816 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 25.3860 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 1.2956 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 955.7590 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 905.8525 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 855.9460 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 845.6782 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 711.7692 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 73.4025 | 🟢 NEUTRAL | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 79.7165 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 36.6143 | 💪 STRONG | Average Directional Index |
| Williams_R | -26.7491 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 118.3895 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 2107653.2500 | 📊 DATA | Volume moving average |
16. SPY
日期: 2026-01-09
最新价格: $694.07
形态: 启明星 Bullish, 上升三角形
置信度: 100.0%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 62.2661 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 3.7959 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 3.3725 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.4234 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 697.1156 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 684.6547 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 672.1938 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 678.5716 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 627.3348 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 84.8569 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 86.2268 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 12.3408 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -6.5817 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 116.4846 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 78534491.5000 | 📊 DATA | Volume moving average |
17. IWM
日期: 2026-01-09
最新价格: $260.22
形态: 三外形态 Bullish, 纺锤线 Bullish, 高波形态 Bullish, 双顶, 下降三角形
置信度: 97.2%
技术指标
| Indicator | Value | Status | Description |
|---|---|---|---|
| RSI | 66.0762 | 🟢 NEUTRAL | Momentum oscillator (0-100) |
| MACD | 2.6881 | 🟢 BULLISH | Trend following indicator |
| MACD_Signal | 2.0046 | 📊 DATA | MACD signal line |
| MACD_Hist | 0.6835 | 📊 DATA | MACD histogram |
| BB_Upper | 259.4940 | 📊 DATA | Bollinger Band upper limit |
| BB_Middle | 252.1544 | 📊 DATA | Bollinger Band middle (SMA) |
| BB_Lower | 244.8148 | 📊 DATA | Bollinger Band lower limit |
| SMA_50 | 246.4318 | 📊 DATA | 50-day moving average |
| SMA_200 | 224.9947 | 📊 DATA | 200-day moving average |
| Stoch_K | 91.4498 | 🟡 OVERBOUGHT | Stochastic %K oscillator |
| Stoch_D | 90.6762 | 📊 DATA | Stochastic %D oscillator |
| ADX | 16.1725 | 📊 WEAK | Average Directional Index |
| Williams_R | -8.5350 | 📊 DATA | Williams %R oscillator |
| CCI | 199.9489 | 📊 DATA | Commodity Channel Index |
| Volume_SMA | 35444450.3000 | 📊 DATA | Volume moving average |
🔬 Analysis Methodology
Technical Indicators Used
- RSI: {'period': 14, 'overbought': 70, 'oversold': 30}
- MACD: {'fast': 12, 'slow': 26, 'signal': 9}
- Bollinger_Bands: {'period': 20, 'std': 2}
- SMA_50: {'period': 50}
- SMA_200: {'period': 200}
- Stochastic: {'k_period': 14, 'd_period': 3}
- ADX: {'period': 14, 'trend_threshold': 25}
- Williams_R: {'period': 14}
- CCI: {'period': 20}
- Volume_SMA: {'period': 20}
Chart Patterns Detected
Tier 1 (Most Valuable & Widely Used)
- 吞没形态
- 锤头
- 上吊线
- 倒锤头
- 流星
- 启明星
- 启明星十字
- 黄昏星
- 黄昏星十字
- 乌云盖顶
- 刺透形态
- 十字星
- 蜻蜓十字
- 墓碑十字
- 三星形态
- 三只乌鸦
- 三个白武士
Tier 2 (Situational but Useful)
- 孕线形态
- 孕线十字形态
- 双乌鸦
- 上升缺口双乌鸦
- 三内形态
- 三外形态
